Downloads
Finden Sie hier unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie die Leistungserklärungen unserer Produkte.
Technische Informationen
Die Industrial IND Sandwichpaneele bieten eine Auswahl an Dicken, Wärmedämmleistungen und Flächengewichten, die speziell auf die Anforderungen der Lebensmittelindustrie abgestimmt sind.
Thermische Leistungen
Hinweis: Der Lambda-Wert für Berechnungen beträgt 0,020 W/m·K gemäß CE-Kennzeichnung / DOP nach EN 14509:2013. U = 1/R
Bitte wenden Sie sich an den Technischen Service oder Ihren Isocab By Kingspan-Ansprechpartner, wenn Sie Informationen zu Abmessungen, Gewicht und Wärmeleistung
| IND Sandwichpaneele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dämmstärke (mm) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 220 |
| Isocab IND Sandwichpaneele (Aussen und Innendeckschale 0,6 mm liniert) | |||||||||
| Paneelgewicht (kg/m²) | 9,84 | 10,64 | 11,44 | 12,24 | 13,04 | 13,84 | 15,04 | 16,24 | 17,04 |
| Wärmedurchgangs koeffizient nach EN 14509 : 2013 mit Fuge U (W/m².K) | 0,51 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 |
| Deckenelemente Spannweiten freitragend als Einfeldträger je nach Belastungsart 2) EN 14509 : 2013 ohne Durchbiegung | 1,96 | 3,03 | 4,00 | 5,00 | 5,88 | 7,14 | 8,33 | 10,00 | 11,11 |
1) λ declared = 0,020 W/(m.K)
2)Inklusive Reparaturlast von P = 1,0kN, 150 Pa Unter-/ Überdruck, beidseitig t = 0,6mm, liniert
Zertifizierung und Prüfung
Bitte wenden Sie sich an den Technischen Service oder Ihren Isocab By Kingspan-Ansprechpartner, wenn Sie Informationen zu unseren Bewertungen, Zertifizierungen und Tests benötigen.
Profilierunge
| Isocab By Kingspan Profilierungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Außenblech (F2) | Liniert | Mikroliniert | Twinlook | Eben |
| Innenblech (F1) | Liniert | - | - | Eben |
Installation
Das IND-Paneel kann in kontrollierten Umgebungen für Innen- und Außenwände, Decken und Dächer (mit einer zusätzlichen wasserdichten Dachmembran) installiert und vertikal oder horizontal verlegt werden. Das IND-Paneel lässt sich schnell und einfach montieren und verfügt über eine integrierte Omega-Option, um die Unterbrechung von Wärmebrücken bei negativen Temperaturen zu ermöglichen.
Isolierkern
Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum
Beschichtungen und Oberflächen
Der standardmäßige, feuerverzinkte Stahl entspricht der Norm EN 10346:2015 mit einer nominalen Außen- und Innendicke von jeweils 0,5 mm. Alle Beschichtungen werden mit einer Schutzfolie geliefert (ausgenommen CLEANsafe 15).
CLEANsafe 15*/ 25 / HDP 35 / Wood1N / HDP50 / PET / PUR 55 / PVC 150 / PET 150+
CLEANsafe Edelstahl V2A / V4A
Destral 25 / 35 / 50 / Spectrum 55 / 35 Wood1N / Seashore
Für weitere Optionen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.
* Für diese Beschichtung gibt es keine Schutzfolie.
| Beschichtung | Anwendung | Beschichtungstyp Bindemittel | Schichtdicke [µm] | Erfüllt maximal Anforderungen nach EN 10169:2022 | Verfügbare Blechdicken Standard | Standard Farben/ Bearbeitung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEANsafe 15 | Innen | Polyester | 10 - 20 | CPI2 | 0,5/0,6/0,75 mm | RAL 9002 |
| CLEANsafe 25 | Innen | Polyester | 25 | CPI3 | 0,5/0,6/0,75 mm | RAL 9002/9010 |
| CLEANsafe HDP 35 | Innen | Polyester | 35 | CPI3 | 0,5/0,6 mm | RAL 9002/9010 |
| CLEANsafe PET | Innen | PET Folie | 50 | CPI4 / CPI5 **) | 0,5/0,6 mm | RAL 9002/9010 |
| CLEANsafe HDP 50 | Innen | Polyurethan | 50 | CPI4 | 0,6 mm | RAL 9002/9010 |
| CLEANsafe PUR 55 | Innen | Polyurethan | 55 | CPI4 | 0,5/0,6 mm | RAL 9002/9010 |
| CLEANsafe PVC 150 | Innen | PVC Folie | 150 | CPI5 | 0,5 mm | RAL 9002/9010 |
| CLEANsafe Inox PET 150+ | Innen | 150 | CPI5 | 0,6 mm | RAL 9010 | |
| CLEANsafe Inox V2A | Innen | CPI5 **) | 0,5/0,6 mm | Walzblank, Kreismattiert, Kornschlif | ||
| CCLEANsafe Inox V4A | Innen | CPI5 | 0,5/0,6 mm | Walzblank, Kreismattiert, Kornschlif | ||
| Destral 25 | Außen | Polyester | 25 | RC3 / RUV2 | 0,5/0,6/0,75 mm | RAL 9002/9010 |
| Destral 35 | Außen | Polyester | 25 | RC4 / RUV3 | 0,5/0,6 mm | RAL 9002/9010 |
| Destral 50 | Außen | Polyurethan | 50 | RC4 / RUV4 | 0,6 mm | RAL 9002/9010 |
| Spectrum 55 | Außen | Polyurethan | 55 | RC4 / RUV4 | 0,5/0,6 mm | RAL 9002/9010 |
| Destral Seashore | Außen | Polyurethan | 75 | RC5 / RUV5 | 0,6 mm | Erkundigen Sie sich. |
| Destral 35 Wood1N | Außen | Polyester | 38 | RC4 / RUV4 | 0,6 mm | Holzoptik |
**) Möglich nur nach Prüfung Coating Lieferant Isocab hat verschiedene Farben in unterschiedlichen Beschichtungs- und Dickenkombinationen auf Lager. Erkundigen Sie sich bitte bei der Vertriebsabteilung.
Längen
Standardlängen beginnen bei 2 m. Die maximale Plattenlänge beträgt 19,6 m. Für Plattenlängen von 13,5 m bis 19,6 m fallen zusätzliche Transportzuschläge an. Exportplatten (containerisiert) sind auf eine Länge von 11,95 m begrenzt.
Qualität
Die IND-Paneele werden in einer zertifizierten Fabrik hergestellt:
ISO 9001:2015 (Qualität)
ISO 14001:2015 (Umwelt)
ISO 45001:2018 (Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)
ISO 37301: 2021 (compliance management systems)
Diese Produktionsstätten werden außerdem regelmäßig von unabhängigen Stellen wie dem CSTB auditiert.




